Детали
| Наименование | Фанкойл вертикальный встраиваемый холод-7,3/тепло-12,6 |
|---|---|
| рабочее Напряжение | ? |
| Мощность охлаждения Вт (полная/средняя/минимальная | ? |
| Мощность обогрева Вт (полная/средняя/минимальная | ? |
| расход воздуха м3/ч (полный/средний/минимальный | ? |
| Электропотребление Вт (полное/среднее/минимальное | 118/108/96 |
| Максимальный рабочий ток А | 0,5 |
| Расход воды л/ч | 980 |
| Потеря давления воды кПа | 32,1 |
| Уровень звуковой мощности дБ(А) (полная/средняя/минимальная | 49/48/45 |
| вес нетто кг | 30 |
| размер товара мм | 1030x225x620 |



